Sığır yetiştiriciliği ANOLİTİ
ANOLYTE'ın sığır üreticileri için birçok faydası vardır.
Sağım materyalini dezenfekte ederek ineklerde enfeksiyonları önler ve buzağıların büyümesine yardımcı olur. ANOLYTE zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.
1. Hastalıklar
zaman kaybı, süt kaybı ve antibiyotik kullanımı anlamına gelir
Önleme:
- Sağım materyalinin ANOLYTE ile dezenfeksiyonu
- Sağım materyalinin ANOLYTE ile dezenfeksiyonu
- Su oluklarının temizlenmesi
- Hastalıklarla ilgili yardım
- Antibiyotiğin ANOLYTE ile değiştirilmesi
- Ahırların dezenfekte edilmesi
Avantaj:
- Çevreyi kirletmeden biyolojik olarak parçalanabilen atıklar
2. Örnek: Meme enfeksiyonları
- Hiçbir sonuç alınamayan 3 ayın ardından veteriner, ineğin mezbahaya gönderilmesini önerdi. 3 gün boyunca günde 5 kez uygulanan ANOLYTE ve ardından iki haftalık kortizon tedavisi sayesinde iyileşti.
3. Bacak problemleri (mantar, iltihap)
- Pençeler arasında mantarlar, yaralanmalar ve baskı noktaları.
İltihaplar:
- ANOLYTE ayrıca eklemlerdeki belirli iltihapların tedavi edilmesine de olanak tanır.
4. Sindirim sorunları
- İlk 10 gün boyunca genç buzağılarda kolayca ishal gelişir, bu da ek bakım gerektirir ve büyümelerini yavaşlatır. Süte eklenen nötr anot sıvısı bu sorunu çözer.
5. Akciğer sorunları
- ANOLYTE'in bir cihazla nebulizasyonu. Çok ince damlacıklar nefes borusunun dallarına hızla nüfuz ederek öksürük sorunlarını ortadan kaldırır.
Hamileyken
- Sığır ve buzağılara saf ANOLİTE eklenmesi veya suyla seyreltilmesi. Memelere saf ANOLİT püskürtmek
Sütten kestikten sonra
- Saf ANOLİT ilavesi
Anwendung:
İçme suyuna %3,0 ila %5,0 DESANOL 704 ekleyin.
- 01 – 10. Gün = %3,0
- 10 – 20. Gün = %3,5
- 20 – 40. Gün = %4,0
- 40 – 540. Gün = %5,0


Sığır
Tüketim miktarı hesaplaması
| su/sığır eti | Miktar | Su toplamı | sığır | ANOLİT | ANOLİT | ANOLİT |
| günlük su / litre | sığır | litre / gün | Yaş/gün | % | litre / gün | Toplam / litre / geçiş |
| 600 | 1,000 | 6,000 | 0 - 10 | 3 | 180 | 1,800 |
| 1.000 | 1,000 | 10,000 | 10 - 20 | 35 | 350 | 3,500 |
| 1.500 | 1,000 | 15,000 | 20 - 40 | 40 | 600 | 12,000 |
| 2.000 | 1,000 | 20,000 | 40 - 60 | 50 | 1,000 | 20,000 |
| 2.300 | 1,000 | 23,000 | 60 - 90 | 50 | 1,150 | 34,500 |
| 2.500 | 1,000 | 25,000 | 90 - 120 | 50 | 1,250 | 37,500 |
| 3.000 | 1,000 | 30,000 | 120 - 150 | 50 | 1,500 | 45,000 |
| 3.500 | 1,000 | 35,000 | 150 - 180 | 50 | 1,750 | 52,500 |
| 3.800 | 1,000 | 38,000 | 180 - 210 | 50 | 1,900 | 57,000 |
| 4.200 | 1,000 | 42,000 | 210 - 240 | 50 | 2,100 | 63,000 |
| 4.800 | 1,000 | 48,000 | 240 - 270 | 50 | 2,400 | 72,000 |
| 5.000 | 1,000 | 50,000 | 270 - 300 | 50 | 2,500 | 75,000 |
| 5.500 | 1,000 | 55,000 | 300 - 330 | 50 | 2,750 | 82,500 |
| 6.000 | 1,000 | 60,000 | 330 - 360 | 50 | 3,000 | 90,000 |
| 8.000 | 1,000 | 80,000 | 360 - 540 | 50 | 4,000 | 720,000 |
| Toplam | 1.366.300 |
ECA suyunun uygulanmasından alıntı – Anolyt & Katolyt



