Legionella testi ANOLİT
ANOLİT
ENAC, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından denetlenen ve İspanya pazarındaki akreditasyonlardan sorumlu, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir İspanyol kuruluşudur.
Yapılan laboratuvar testlerinin sonuçları, lejyonellozun bile ANOLYTE'e yalnızca birkaç dakika dayanabildiğini kanıtlamaktadır. 10 dakika içinde lejyonelloz 5 log10'dan 0'a bir düşüş yaşar.
| Test protokolü | Mikroorganizma | Konsantrasyon UFC/100ml | Timpo / dakika |
| Eccherichia coli | X 1,5 105 | 1, 5, 10 ve 30 orada | |
| Salmonella spp. | X 1,3 105 | 1, 5, 10 ve 30 orada | |
| Pseudomonas aeruginosa | X 1,1 105 | 5, 10, 30 ve 60 orada | |
| Legionella pneumophila | X 1,5 105 | 5, 10, 30 ve 60 orada |
| Sonuçlar | ||||||||||||||
| ANOLİT | parametre | Birimler | Valores'in baş harfleri | 1 dk. | 5 dk. | 10 dk. | 30 dk. | |||||||
| tafel 1 | ||||||||||||||
| pH | Unidad pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| Kloro kalıntısı | Birimler | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potansiyel redoks | mV | 825 | - | - | - | - | ||||||||
| Escherichia | ufc/100ml | 1,5 × 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bakteri heterotrofaları | ufc/ml | <1 | - | - | - | - | ||||||||
| Sonuçlar | ||||||||||||||
| ANOLİT | parametre | Birimler | Valores'in baş harfleri | 1 dk. | 5 dk. | 10 dk. | 30 dk. | |||||||
| tafel 2 | ||||||||||||||
| pH | Unidad pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| Kloro kalıntısı | Birimler | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potansiyel redoks | mV | 825 | - | - | - | - | ||||||||
| Salmonella spp. Bakteriler | ufc/100ml | 1,3 × 105 | NEG | NEG | NEG | NEG | ||||||||
| heterotrofalar | ufc/ml | <1 | - | - | - | - | ||||||||
| Sonuçlar | ||||||||||||||
| ANOLİT | parametre | Birimler | Valores'in baş harfleri | 1 dk. | 5 dk. | 10 dk. | 30 dk. | |||||||
| tafel 3 | ||||||||||||||
| pH | Unidad pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| Kloro kalıntısı | Birimler | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potansiyel redoks | mV | 825 | - | - | - | - | ||||||||
| Pseudomonas aeruginosa | ufc/100ml | 1,1 × 105 | POS | NEG | NEG | NEG | ||||||||
| Bakteri heterotrofaları | ufc/ml | <1 | 150 | <1 | <1 | <1 | ||||||||
| Sonuçlar | ||||||||||||||
| ANOLİT | parametre | Birimler | Valores'in baş harfleri | 1 dk. | 5 dk. | 10 dk. | 30 dk. | |||||||
| tafel 4 | ||||||||||||||
| pH | Unidad pH | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||||||||
| Kloro kalıntısı | Birimler | mg / l | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
| Potansiyel redoks | mV | 825 | - | - | - | - | ||||||||
| Legionella pneumophila | ufc/100ml | 1,5 × 105 | 1200 | 200 | 0 | 0 | ||||||||
| Bakteri heterotrofaları | ufc/ml | <1 | 1200 | 200 | <1 | <1 | ||||||||



