KATOLİT
Alkali su üretimi için baz konsantresi
Dengesiz beslenme, stres ve ağır fiziksel zorlanma asit-baz dengesinin desteklenmesini gerekli hale getirebilir. KATOLİT, kimyasal katkı maddesi içermeyen, biyofotonlar açısından zengin, kaliteli bir üründür. Üretim sırasında su ve elektrikten gelen olumsuz bilgiler nötralize edilir. Uyumlu yapılar bedeni, zihni ve ruhu uyumlu hale getirebilir.
KATHOLYTE, asitleşmeyi önleyen yumuşak, saat yönünde içme suyu üretimine yönelik bir konsantredir. KATOLİT küçük kümelere sahiptir ve bu nedenle biyolojik olarak yüksek düzeyde kullanılabilirliğe sahiptir. Optimum hücre bilgisini sağlayan yapılar ışık kuantumu ve pozitif titreşimler açısından zengindir.
Organizma KATOLİT'ten şu şekilde yararlanır:
- İçme suyu yeniden yapılandırılıyor, bilgilendiriliyor ve uyumlaştırılıyor.
- Suyun oksijen içeriği artar.
- Asitler nötralize edilir.
- Yüksek tampon kapasitesi ~12,5 pH değerini garanti eder
- Pozitif yüklü elektrolitler hücre yenilenmesini ve uzun ömürlülüğü destekler.
- Organik ve inorganik toksinler elimine edilir.
- Hücrelere besin maddeleri daha iyi sağlanır ve metabolizma düzenlenir

Sağlık ve canlılık suyla başlar
Su bizim temel gıdamız ve en önemli besinimizdir. Tüm metabolik süreçler ancak su yardımıyla gerçekleşebilir. Su vücudumuza solvent, taşıma ve temizlik maddesi olarak hizmet eder.
Su, besin maddelerini hücrelere, kirleticileri ve hücrelerden ve bağ dokusundan parçalanan ürünleri taşır.
Suyun bugüne kadar bilinen en önemli işlevleri şunlardır:
- Hücrelerin ve bağ dokusunun besin maddeleri ile sağlanması
- Zararlı maddelerin ve atıkların hücrelerden ve bağ dokusundan atılması
- Asitlerin veya zararlı maddelerin böbrekler yoluyla atılması amacıyla nötralizasyonu
| Bakteri | dezenfektan | 10 s | 60 s | 180 s |
| MSSA Metisiline Duyarlı | ANOLİT | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus Aureus | %0.02 povidin iyot | 8 | 0 | 0 |
| %80 etanol | 0 | 0 | 0 | |
| %0.1 klorheksidin | > 500 | > 500 | > 500 | |
| arıtılmış su | > 500 | > 500 | > 500 | |
| MRSA Metisiline Dirençli | ANOLİT | 0 | 0 | 0 |
| Staphylococcus Aureus | %0.02 povidin iyot | 15 | 0 | 0 |
| %80 etanol | 0 | 0 | 0 | |
| %0.1 klorheksidin | > 500 | > 500 | > 500 | |
| arıtılmış su | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Stafilokok epedermis | ANOLİT | 0 | 0 | 0 |
| %0.02 povidin iyot | 0 | 0 | 0 | |
| %80 etanol | 0 | 0 | 0 | |
| %0.1 klorheksidin | > 500 | > 500 | > 500 | |
| arıtılmış su | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Aeruginosa Pseudomonas | ANOLİT | 0 | 0 | 0 |
| %0.02 povidin iyot | 0 | 0 | 0 | |
| %80 etanol | 0 | 0 | 0 | |
| %0.1 klorheksidin | > 500 | > 500 | > 500 | |
| arıtılmış su | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Escheria Coli | ANOLİT | 0 | 0 | 0 |
| %0.02 povidin iyot | 71 | 0 | 0 | |
| %80 etanol | 0 | 0 | 0 | |
| %0.1 klorheksidin | > 500 | 1 | 0 | |
| arıtılmış su | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Serratia Marcencens | ANOLİT | 0 | 0 | 0 |
| %0.02 povidin iyot | 0 | 0 | 0 | |
| %80 etanol | 0 | 0 | 0 | |
| %0.1 klorheksidin | > 500 | 27 | 0 | |
| arıtılmış su | > 500 | > 500 | > 500 | |
| Burkholderia Cepacia | ANOLİT | 3 | 0 | 0 |
| %0.02 povidin iyot | > 500 | 237 | 0 | |
| %80 etanol | 0 | 0 | 0 | |
| %0.1 klorheksidin | > 500 | > 500 | > 500 | |
| arıtılmış su | > 500 | > 500 | > 500 |
ANOLYTE'in performansı, damıtılmış suda %80 seyreltilmiş etanolün performansıyla karşılaştırılabilir ve diğer iki dezenfektandan daha iyidir. ANOLYTE özellikle güçlü ve ucuz bir dezenfektandır.
Sporisid aktivite
ANOLYTE'in sporisidal aktivitesine yönelik testler yapıldı. Aşağıdaki tablo ANOLYTE'i Glutaraldehit ile karşılaştırmaktadır. ANOLYTE veya %10 glutaraldehit için kalıcı olan Log2 sporları.
| Zaman teması | ANOLİT | %2 Gluteraldehit |
| Başlangıç durumu | 7,76 | 7,76 |
| 1 dk. | 4.84 | 7.63 |
| 2 dk. | 2.34 | 7.60 |
| 5 dk. | 1.30 | 7.46 |
| 10 dk. | 0 | 7.19 |
| 20 dk. | 0 | 6.87 |
| 30 dk. | 0 | 6.34 |
| 1 saat | 0 | 2.75 |
| 2 saat | 0 | 0 |
ANOLYTE aynı zamanda sporisitler için de kullanılabilir. Log6'da 10'lık bir azalma 5 dakikada meydana gelir; bu, %2'lik glutaraldehitten çok daha iyidir.
ECA suyunun uygulanmasından alıntı – Anolyt & Katolyt



