sabit iyonlaştırıcılar
Kategoriler: > Masaüstü iyonlaştırıcı | > Masa altı iyonlaştırıcı | > mobil iyonlaştırıcılar | > kullanılmış iyonlaştırıcılar | > Yedek filtre | > ECA sistemleri | > H2 inhalatörü
PH nötr H2 suyu üretmek için mobil hidrojen su jeneratörlerinin karşılaştırılması
İsim | Age2Go2.8 | Yüksek uyuşturucular | su yaşamı | Nano | H2Cap Plus | Lourdes | H2 Yaşam |
brüt fiyat | 397 € | 349 € | 349 € | 397 € | 247 Euro | 1170 € | 247 € |
2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | |
PSU | mikro USB | USB-A | sahip olmak | USB-C | USB-C | sahip olmak | mikro USB |
Pil yakl. | 80 Min | 80 Min | 50 Min | 80 Min | pil yok | pil yok | 80 Min |
Kanalizasyon mu? | Hayır | Hayır | Ja | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
YxGxD cm | ∅8 × 22 | ∅8 × 22 | ∅8 × 22 | ∅6 × 20 | ∅3,7 × 4,2 | 32x27x16 | ∅6 × 22 |
hidrojen Verim ~ | 0,2 ppm / dk | 0,2 ppm / dk | 0,15 ppm / dk | 0,4 ppm / dk | 0,09 ppm/dak | 1,2 ppm /30 dk | 0,1 ppm / dk |
Maksimum H2 içeriği | 2,5 ppm 20 dakika sonra | 2,5 ppm 20 dakika sonra | 2,0 dakika sonra 20 ppm | 4 ppm 10 dakika sonra | 1,2 dakika sonra 15 ppm | 1,2 dakika sonra 20 ppm | 1,0 dakika sonra 10 ppm |
*H2/hidrojen verimi aşağıdakilerle test edilmiştir: H2 Mavi Kit® ppm cinsinden (milyonda parça, 100 ppb/milyarda parçaya eşdeğer); °dH 17 sertliğindeki musluk suyu için
Hidrojen güçlendirici nedir? Neden Aquacentrum H2 Booster Savaşı?
Her alıcı Alındıktan sonraki ilk 4 hafta boyunca ücretsiz test yapın ve sonra onu saklayın veya bize geri gönderin ve ödemeyi geri alın.
Uygun su filtrelerinin kurulumu pahalı veya zaman alıcı olmak zorunda değildir ve aynı zamanda diğer şeylerin yanı sıra ağır metal tuzlarını da filtreleyebilir:
>Modern masa üstü filtre >Filtreleyebilir