PEM güçlendirici (>1,6 ppm)
PH nötr H2 suyu üretmek için mobil hidrojen su jeneratörlerinin karşılaştırılması
| İsim | H2 Turbo | Nano | Age2Go2.8 | su yaşamı | Yüksek uyuşturucular | Lourdes | H2Cap Plus |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| brüt fiyat | 397 € | 247 € | 247 € | 247 € | 247 € | 970 € | 247 Euro |
| 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | |
| PSU | USB-C | USB-C | mikro USB | sahip olmak | USB-A | sahip olmak | USB-C |
| Pil yakl. | 90 Min | 70 Min | 80 Min | 50 Min | 80 Min | pil yok | pil yok |
| Kanalizasyon mu? | Hayır | Hayır | Hayır | Ja | Hayır | Hayır | Hayır |
| YxGxD cm | ∅6 × 22 | ∅6 × 20 | ∅8 × 22 | ∅8 × 22 | ∅8 × 27 | 32x27x16 | ∅3,7 × 4,2 |
| hidrojen Verim ~ | 0,6 ppm / dk | 0,4 ppm / dk | 0,2 ppm / dk | 0,15 ppm / dk | 0,2 ppm / dk | 1,2 ppm /30 dk | 0,09 ppm/dak |
| Maksimum H2 içeriği | 5 ppm 10 dakika sonra | 3,5 ppm 10 dakika sonra | 2,5 ppm 20 dakika sonra | 2,0 dakika sonra 20 ppm | 2,5 ppm 20 dakika sonra | 1,2 dakika sonra 20 ppm | 1,2 dakika sonra 15 ppm |
*H2/hidrojen verimi aşağıdakilerle test edilmiştir: H2 Mavi Kit® ppm cinsinden (milyonda parça, 100 ppb/milyarda parçaya eşdeğer); °dH 17 sertliğindeki musluk suyu için
Aydınlanma H2 Turbo Hidrojen Güçlendirici 3.0
Her alıcı Alındıktan sonraki ilk 4 hafta boyunca ücretsiz test yapın ve onu saklayın veya bize geri gönderin ve ödemeyi geri alın.
Su filtrelerinin kurulumu pahalı veya zaman alıcı olmak zorunda değildir ve diğer şeylerin yanı sıra ağır metal tuzlarını da filtreleyebilir: >Modern masa üstü filtre >Filtreleyebilir















